平野区周辺エリアの不動産取引・リフォームのことはつばさホームへご相談ください。
物件NO:
〈その他事業用〉 八戸ノ里グランド・マンションA棟 | |||
---|---|---|---|
|
|||
所在地 | 大阪府東大阪市小阪3丁目 | ||
交通 | 近鉄難波・奈良線 八戸ノ里駅より徒歩5分 | ||
間取り | 3LDK | ||
使用面積 | 61.24m2 18.53坪 |
土地面積 | − − |
バルコニー | 6.27m2 | − | − |
価格 | 1,350万円 | − | − |
管理費等 | 4,600円 | 修繕積立金 | 8,000円 |
その他費用 | − | ||
構造 | SRC造 | 階数 | 10階建/2階 |
向き | 南 | 築年月 | 1970年2月 |
駐車場 | − | 総戸数 | − |
建ぺい率 | − | 容積率 | − |
地目 | − | 地勢 | − |
都市計画 | − | 用途地域 | 近隣商業 |
セットバック | − | 私道面積 | − |
接道 | − | 土地権利 | 所有権 |
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 即 |
国土法届出 | − | 管理会社 | − |
設備/環境 | 都市ガス TVドアホン | ||
備考 | 年間賃料収入:1,099,200円 表面利回り:8.1% すぐに家賃収入が得られます。 | ||
取引態様 | 専任 | 情報登録日 | 2024年08月22日 |
物件NO:
〈その他事業用〉 加美東3丁目売り倉庫 | |||
---|---|---|---|
|
|||
所在地 | 大阪市平野区加美東3丁目 | ||
交通 | おおさか東線 新加美駅より徒歩15分 | ||
間取り | − | ||
使用面積 | 187.45m2 56.7坪 |
土地面積 | 253.67m2 76.74坪 |
バルコニー | − | − | − |
価格 | 4,950万円 | − | − |
管理費等 | − | 修繕積立金 | − |
その他費用 | − | ||
構造 | 軽量鉄骨造 | 階数 | 平屋建物 |
向き | 南 | 築年月 | 1968年6月 |
駐車場 | 有 | 総戸数 | − |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種住居 |
セットバック | − | 私道面積 | 38.00m2 |
接道 | − | 土地権利 | 所有権 |
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 即 |
国土法届出 | − | 管理会社 | − |
設備/環境 | − | ||
備考 | 再建築不可 現在1室募集中!すぐに家賃収入を得れます | ||
取引態様 | 仲介 | 情報登録日 | 2024年09月20日 |
物件NO:
〈その他事業用〉 プラザ宮町 | |||
---|---|---|---|
|
|||
所在地 | 大阪市平野区平野宮町1丁目 | ||
交通 | 関西本線 平野駅より徒歩2分 | ||
間取り | 1R | ||
使用面積 | 179.86m2 54.41坪 |
土地面積 | 60.69m2 18.36坪 |
バルコニー | − | − | − |
価格 | 5,200万円 | − | − |
管理費等 | − | 修繕積立金 | − |
その他費用 | − | ||
構造 | 鉄骨造 | 階数 | 4階建て |
向き | 東 | 築年月 | 1988年12月 |
駐車場 | 無 | 総戸数 | 6室 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 240% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
セットバック | 要 | 私道面積 | 3.86m2 |
接道 | − | 土地権利 | 所有権 |
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 即 |
国土法届出 | − | 管理会社 | − |
設備/環境 | 都市ガス | ||
備考 | オーナーチェンジ物件!満室利回り:7.8% すぐに家賃収入が得られます!現在1室募集中 | ||
取引態様 | 専任 | 情報登録日 | 2024年09月20日 |